Vierstufige Wirtschaftsschule
Jahrgangsstufe | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|
Religion/ Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 + 1 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 |
Mathematik | 3 + 1 | 3 | 4 | 4 |
Geschichte / Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mensch und Umwelt | 2 | 2 | – | – |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | – | – |
Sport | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle | 2 | 6 | 6 | 6 |
Übungsunternehmen | – | – | 4 | 4 |
Wirtschaftsgeographie | – | – | 2 | 2 |
Informationsverarbeitung | 4 | 2 | – | – |
Zweistufige Wirtschaftsschule
Jahrgangsstufe | 10 | 11 |
---|---|---|
Religion/ Ethik | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Sozialkunde | 2 | – |
Sport | 2 | – |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle | 9 | 10 |
Übungsunternehmen | 4 | 4 |
Informationsverarbeitung | 2 | 2 |