Vierstufige Wirtschaftsschule (mit Vorklasse)
Jahrgangsstufe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Religion/ Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 6 | 4 + 1 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Mathematik | 6 | 3 + 1 | 3 | 4 | 4 |
Geschichte / Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mensch und Umwelt | 2 | 2 | 2 | – | – |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | 2 | – | – |
Sport | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 2 |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle / Ökon. Grundlagen (6. Kl.) | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Übungsunternehmen | – | – | – | 4 | 4 |
Wirtschaftsgeographie | – | – | – | 2 | 2 |
Informationsverarbeitung / Digitales Leben und Arbeiten (6. Klasse) | 1 | 4 | 2 | – | – |
Zweistufige Wirtschaftsschule
Jahrgangsstufe | 10 | 11 |
---|---|---|
Religion/ Ethik | 1 | 1 |
Deutsch | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 |
Sozialkunde | 2 | – |
Sport | 2 | – |
Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle | 9 | 10 |
Übungsunternehmen | 4 | 4 |
Informationsverarbeitung | 2 | 2 |
Neue Stundentafel (geplant, Änderungen vorbehalten), gilt ab dem Schuljahr 2023/2024 für die 6. und 7. Klasse, im Schuljahr 2024/2025 für die 6., 7. und 8. Klasse usw.
Jahrgangsstufe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Religion/ Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschichte / Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mensch, Umwelt, Technik | 2 | 2 | 3 | – | – |
Musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | 2 | – | – |
Ökonomische Bildung Digitale Bildung | 2 1 | 6 | 7 | – | – |
Betriebspraktikum | 1 W. | 1 W. | |||
Übungsunternehmen | – | – | – | 4 | 4 |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Modul 1 | 2 | 4 | |||
Modul 2 | 2 | 4 | |||
Modul 3 | 2 | ||||
Modul 4 | 2 |